Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
18.09. 20.11. 04.12. 29.01. 05.03. 16.04. 21.05. Tabelle Brettmeister
[Hückeswagen I-Morsbach I] [Kierspe II-Lindlar I] [Meinerzhagen-Bergn./Derschlag III] [Marienheide I-Wiehl II]
| Hückeswagen I | 4:3 | Morsbach I |
| Gessinger W | 0:1 | Korb G |
| Schorl N | 1:0 | Tröbitz W |
| Bobanac I | 1:0 | Hamann B |
| von Polheim F | 1:0 | Krenz M |
| Maciejok J | = | Hamann D |
| Doro R | 1:0 | Schmidt A |
| Garnetidis H | 0:1 | Topaloglu I |
| Di Maggio B | 0:1 | Adler E |
| voriges Spiel | Morsbach I | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |